▌成績查詢
103.02.23台中市西屯區麻將比賽標準分排行榜 |
|||
選手姓名 |
103.02.23標準分 |
累積標準分 |
名次 |
陳彥瑾 |
|
0 |
|
陳介立 |
2 |
2 |
7 |
林光男 |
|
0 |
|
鄭育琪 |
|
0 |
|
和 平 |
|
0 |
|
李立智 |
|
0 |
|
陳慶鴻 |
|
0 |
|
COCO |
|
0 |
|
張文容 |
|
0 |
|
陳俊翔 |
|
0 |
|
林育正 |
|
0 |
|
陳麒安 |
|
0 |
|
彭正龍 |
|
0 |
|
唐福佑 |
8 |
8 |
1 |
陳東賢 |
1 |
1 |
8 |
鄧文昌 |
|
0 |
|
林俊宏 |
|
0 |
|
李盟翔 |
|
0 |
|
李佳燕 |
|
0 |
|
吳書元 |
6 |
6 |
3 |
黃傑琨 |
4 |
4 |
5 |
林碧芬 |
|
0 |
|
張國諒 |
|
0 |
|
徐明樟 |
7 |
7 |
|
李耿煊 |
|
0 |
|
杜和璘 |
3 |
3 |
|
張雅雯 |
|
0 |
|
陳奇偉 |
|
0 |
|
曾淑慧 |
|
0 |
|
張卉羚 |
|
0 |
|
洪勝胡 |
5 |
5 |
4 |
張志誠 |
|
0 |
103.02.23台中市西屯區麻將比賽分排行榜 |
|||
選手姓名 |
103.02.23比賽分 |
累積比賽分 |
名次 |
陳彥瑾 |
3 |
0 |
31 |
陳介立 |
5 |
0 |
31 |
林光男 |
5 |
5 |
14 |
鄭育琪 |
5 |
5 |
14 |
和 平 |
3 |
3 |
25 |
李立智 |
5 |
5 |
14 |
陳慶鴻 |
6 |
6 |
7 |
COCO |
5 |
5 |
14 |
張文容 |
3 |
3 |
25 |
陳俊翔 |
6 |
6 |
7 |
林育正 |
5 |
5 |
14 |
陳麒安 |
4 |
4 |
22 |
彭正龍 |
5 |
5 |
14 |
唐福佑 |
7 |
7 |
2 |
陳東賢 |
7 |
7 |
2 |
鄧文昌 |
6 |
6 |
7 |
林俊宏 |
5 |
5 |
14 |
李盟翔 |
6 |
6 |
7 |
李佳燕 |
3 |
3 |
25 |
吳書元 |
6 |
6 |
7 |
黃傑琨 |
7 |
7 |
2 |
林碧芬 |
3 |
3 |
25 |
張國諒 |
2 |
2 |
30 |
徐明樟 |
5 |
5 |
14 |
李耿煊 |
4 |
4 |
22 |
杜和璘 |
8 |
8 |
1 |
張雅雯 |
3 |
3 |
25 |
陳奇偉 |
7 |
7 |
2 |
曾淑慧 |
4 |
4 |
22 |
張卉羚 |
6 |
6 |
7 |
洪勝胡 |
7 |
7 |
2 |
張志誠 |
6 |
6 |
7 |
第 二 屆 | 富 偉 盃 | 麻 將 賽 | ||||
會員編號 | 姓 名 | 第一局分數 | 第二局分數 | 第三局分數 | 總 積 分 | 名 次 |
1024 | 劉信儀 | 15500 | 16100 | 10800 | 42400 | 1 |
1096 | 范芳萍 | 19600 | 13500 | 9300 | 42400 | 1 |
1021 | 張文傑 | 16200 | 13700 | 10900 | 40800 | 3 |
1104 | 吳梓璿 | 10100 | 19400 | 10700 | 40200 | 4 |
1075 | 張天冠 | 10700 | 18500 | 10800 | 40000 | 5 |
1040 | 賴東榮 | 10700 | 12000 | 16100 | 38800 | 6 |
1067 | 陳水村 | 19500 | 11000 | 8100 | 38600 | 7 |
1026 | 林家群 | 11300 | 15800 | 11200 | 38300 | 8 |
1118 | 賴靖玟 | 8900 | 13400 | 15800 | 38100 | 9 |
1023 | 陳慧珊 | 11500 | 15500 | 10900 | 37900 | 10 |
1090 | 吳斌興 | 11000 | 14500 | 12200 | 37700 | 11 |
1082 | 林錦柱 | 15100 | 12400 | 9600 | 37100 | 12 |
1028 | 林銘雄 | 7100 | 11600 | 17400 | 36100 | 13 |
1022 | 王俊傑 | 12900 | 13600 | 9500 | 36000 | 14 |
1121 | 林俊宏 | 10400 | 8100 | 16700 | 35200 | 15 |
1008 | 鄭淑芬 | 8100 | 15400 | 11600 | 35100 | 16 |
1072 | 陳錫欽 | 11200 | 11100 | 12800 | 35100 | 16 |
1065 | 張嘉鴻 | 15900 | 11800 | 7100 | 34800 | 18 |
1006 | 黃煜程 | 9100 | 15100 | 10400 | 34600 | 19 |
1033 | 黃聰富 | 10300 | 8700 | 15500 | 34500 | 20 |
1117 | 曹馨云 | 10100 | 7900 | 16500 | 34500 | 20 |
1107 | 陳祁 | 13400 | 13700 | 7300 | 34400 | 22 |
1068 | 劉進清 | 12300 | 9800 | 12200 | 34300 | 23 |
1092 | 柯博凱 | 12900 | 11500 | 9800 | 34200 | 24 |
1046 | 郭飛影 | 7500 | 17300 | 9100 | 33900 | 25 |
1018 | 陳東賢 | 9400 | 15000 | 9400 | 33800 | 26 |
1050 | 王麗芬 | 8500 | 11000 | 14200 | 33700 | 27 |
1056 | 陳可親 | 14300 | 8400 | 11000 | 33700 | 27 |
1060 | 林建宏 | 13200 | 8900 | 11300 | 33400 | 29 |
1025 | 邱志南 | 11600 | 12400 | 9100 | 33100 | 30 |
1088 | 黃毅順 | 11100 | 9500 | 12500 | 33100 | 30 |
1116 | 林碧芬 | 11900 | 15300 | 5900 | 33100 | 30 |
1106 | 林育青 | 15100 | 10100 | 7800 | 33000 | 33 |
1070 | 吳湘玲 | 9000 | 10500 | 13200 | 32700 | 34 |
1105 | 張宏偉 | 13800 | 9100 | 9800 | 32700 | 34 |
1044 | 林盟健 | 13400 | 8200 | 11000 | 32600 | 36 |
1071 | 游秀糠 | 14200 | 8500 | 9600 | 32300 | 37 |
1073 | 王智毅 | 11400 | 9600 | 11300 | 32300 | 37 |
1038 | 黃燕玟 | 12100 | 8200 | 11600 | 31900 | 39 |
1043 | 陳乾信 | 8000 | 12100 | 11800 | 31900 | 39 |
1120 | 張國諒 | 14300 | 8900 | 8700 | 31900 | 39 |
1032 | 張光如 | 10000 | 9800 | 12000 | 31800 | 42 |
1017 | 梁文龍 | 14700 | 7000 | 10000 | 31700 | 43 |
1052 | 陳彥謹 | 10300 | 7600 | 13800 | 31700 | 43 |
1013 | 王維棟 | 8100 | 11800 | 11500 | 31400 | 45 |
1074 | 廖育聖 | 9800 | 10400 | 11000 | 31200 | 46 |
1089 | 蔡永民 | 7200 | 11800 | 12200 | 31200 | 46 |
1027 | 韓富畴 | 13100 | 12800 | 5200 | 31100 | 48 |
1039 | 林翌薇 | 9400 | 7300 | 14300 | 31000 | 49 |
1063 | 陳宥軒 | 7100 | 13200 | 10700 | 31000 | 49 |
1084 | 曾柏齊 | 15700 | 6800 | 8300 | 30800 | 51 |
1087 | 黃俊融 | 10100 | 8300 | 12300 | 30700 | 52 |
1053 | 潘婉如 | 10200 | 10000 | 10300 | 30500 | 53 |
1030 | 吳蕎妤 | 9700 | 6800 | 13900 | 30400 | 54 |
1114 | 張佳豪 | 6300 | 10200 | 13600 | 30100 | 55 |
1007 | 彭玉焄 | 8300 | 7700 | 13700 | 29700 | 56 |
1066 | 陳齊偉 | 9400 | 5600 | 14600 | 29600 | 57 |
1086 | 張金水 | 11200 | 8400 | 9900 | 29500 | 58 |
1085 | 黃建霖 | 7600 | 11400 | 10100 | 29100 | 59 |
1099 | 洪玟君 | 8900 | 9900 | 10300 | 29100 | 59 |
1048 | 陳玉郎 | 7600 | 13600 | 7600 | 28800 | 61 |
1059 | 劉品橋 | 7400 | 12200 | 9200 | 28800 | 61 |
1076 | 曾精遠 | 10000 | 11400 | 7400 | 28800 | 61 |
1010 | 李易融 | 9200 | 9800 | 9600 | 28600 | 64 |
1029 | 徐騰榮 | 3800 | 10900 | 13900 | 28600 | 64 |
1035 | 張光儀 | 10100 | 9000 | 9400 | 28500 | 66 |
1119 | 張錦屏 | 9600 | 12500 | 6400 | 28500 | 66 |
1094 | 葉振偉 | 10200 | 10700 | 7500 | 28400 | 68 |
1031 | 黃美蕙 | 15100 | 5400 | 7700 | 28200 | 69 |
1061 | 林志偉 | 11800 | 6800 | 9400 | 28000 | 70 |
1113 | 張金龍 | 5300 | 12200 | 10500 | 28000 | 70 |
1077 | 林志揚 | 9000 | 10100 | 8800 | 27900 | 72 |
1015 | 簡志賢 | 9600 | 5000 | 13200 | 27800 | 73 |
1049 | 黃國晉 | 11800 | 8800 | 7200 | 27800 | 73 |
1111 | 陳秀雲 | 6200 | 13000 | 8500 | 27700 | 75 |
1108 | 林炳諺 | 6600 | 7800 | 13200 | 27600 | 76 |
1014 | 何炳紹 | 9900 | 7700 | 9900 | 27500 | 77 |
1034 | 溫姈秋 | 8900 | 6800 | 11800 | 27500 | 77 |
1083 | 洪世祥 | 10600 | 7300 | 9600 | 27500 | 77 |
1047 | 蘇世吉 | 8800 | 12300 | 6300 | 27400 | 80 |
1041 | 黃玉市 | 14000 | 5600 | 7700 | 27300 | 81 |
1093 | 曾賢鵬 | 10000 | 11600 | 5700 | 27300 | 81 |
1101 | 謝誌龍 | 7900 | 8900 | 10400 | 27200 | 83 |
1110 | 黃晟修 | 8900 | 6300 | 12000 | 27200 | 83 |
1062 | 游坤學 | 5900 | 11600 | 9600 | 27100 | 85 |
1103 | 謝志強 | 8400 | 8900 | 9800 | 27100 | 85 |
1122 | 江彥辰 | 7800 | 9800 | 9200 | 26800 | 87 |
1064 | 李文平 | 8600 | 8700 | 9400 | 26700 | 88 |
1036 | 梅文中 | 6400 | 7200 | 13000 | 26600 | 89 |
1045 | 余麗卿 | 12800 | 6800 | 6900 | 26500 | 90 |
1012 | 博金江 | 8900 | 9000 | 8200 | 26100 | 91 |
1019 | 鄧文昌 | 7700 | 9800 | 8600 | 26100 | 91 |
1109 | 張獻鴻 | 7800 | 10000 | 8100 | 25900 | 93 |
1016 | 蕭欣姿 | 8500 | 11500 | 5700 | 25700 | 94 |
1095 | 鍾明志 | 10600 | 10200 | 4800 | 25600 | 95 |
1069 | 吳昭鴻 | 7100 | 9700 | 8700 | 25500 | 96 |
1080 | 劉家達 | 10600 | 8500 | 6000 | 25100 | 97 |
1081 | 林宏山 | 9100 | 7000 | 9000 | 25100 | 97 |
1091 | 許晨凡 | 3400 | 7000 | 14600 | 25000 | 99 |
1058 | 施駿朋 | 8100 | 5200 | 11500 | 24800 | 100 |
1037 | 楊智富 | 9000 | 9300 | 6400 | 24700 | 101 |
1009 | 古明翰 | 6600 | 5700 | 12300 | 24600 | 102 |
1054 | 潘佩玟 | 10000 | 10400 | 4100 | 24500 | 103 |
1115 | 廖彬汝 | 10800 | 9000 | 4700 | 24500 | 103 |
1042 | 黃惠君 | 5600 | 10000 | 8600 | 24200 | 105 |
1020 | 屈文修 | 8300 | 8100 | 7600 | 24000 | 106 |
1100 | 張義昌 | 9800 | 6900 | 7000 | 23700 | 107 |
1112 | 陳天成 | 13500 | 6100 | 3600 | 23200 | 108 |
1097 | 林家駿 | 5000 | 7400 | 10600 | 23000 | 109 |
1078 | 黃國禎 | 5400 | 6900 | 10300 | 22600 | 110 |
1055 | 康貴美 | 6400 | 4700 | 11400 | 22500 | 111 |
1102 | 林政端 | 6500 | 9900 | 6000 | 22400 | 112 |
1011 | 萬朕(權) | 7300 | 7900 | 6700 | 21900 | 113 |
1079 | 詹雅甄 | 9800 | 6000 | 4500 | 20300 | 114 |
1057 | 李承貞 | 3100 | 6400 | 9700 | 19200 | 115 |
1051 | 陳美蓮 | 9200 | 4800 | 2300 | 16300 | 116 |
竹北辦事處 麻將邀請賽 |
比賽日期:100/08/06 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
苑裡辦事處 麻將邀請賽 |
比賽日期:100/05/22 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() |
苑裡辦事處 麻將邀請賽 |
比賽日期:100/04/26 | |||||||||||
|
||||||||||||
![]() |
台灣麻將邀請賽 |
比賽日期:99/08/15 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() |
父親節麻將邀請賽 |
比賽日期:99/08/07 | |||||||||||
|
||||||||||||
![]() |
頭份辦事處 麻將邀請賽 |
比賽日期:99/07/31 | |||||||||||
|
||||||||||||
![]() |
頭份辦事處 麻將邀請賽 |
比賽日期:99/07/25 | |||||||||||
|
||||||||||||
![]() |
頭份辦事處 麻將邀請賽 |
比賽日期:99/07/04 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() |
楊湖辦事處 麻將邀請賽 |
比賽日期:99/06/27 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() |
頭份辦事處 麻將邀請賽 |
比賽日期:99/06/13 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() |
楊梅辦事處 麻將邀請賽 |
比賽日期:99/05/23 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() |
豐原辦事處 麻將邀請賽 |
比賽日期:99/05/15 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() |
風城盃麻將賽 |
比賽日期:99/04/10 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() |
永和辦事處 麻將邀請賽 |
比賽日期:99/01/09 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() |